防水涂料(非固化、聚氨酯)專用油
產品介紹
主要作用:
代替廢機油、代替古馬隆、煤焦油;固含量高,達到98%,環保、無味。
產品指標:
檢測項目 | 單位 | 指標范圍 FSTLY-I |
指標范圍 FSTLY-II |
指標范圍 FSTLY-III |
檢測標準 |
運動粘度 | (100℃)mm²/s | 6-13 | 10-25 | 30-50 | GB/T265 |
開口閃點 | ℃ | ≥180 | ≥200 | ≥205 | GB/T3536 |
密度 | (20℃)kg/m³ | 0.98-1.030 | 0.98-1.050 | 0.98-1.080 | GB/T1884 |
灰份 | % | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | GB/T1508 |
水份 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | GB/260-1977 |
加減熱量 | (120℃×15)% | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | GB/T11409-2008 |
芳烴含量 | % | ≥96 | ≥90 | ≥90 | —— |
凝點 | ℃ | ≤5 | ≤10 | ≤15 | ASTM-D3535 |
外觀 | —— | 墨綠色 | 綠(黃綠)色 | 咖啡色 | 目測 |
滄州華澤化工有限公司
固定電話:0317-7734999
業務電話:15031757888、13512087999
官網網站:http://www.ahdingyi.com
公司地址:河北省滄州市東光縣大秦工業園區